Digite a senha pra abrir o command center.
Interativo · histórico · set/2026 em andamento
Ciclos ~5 / 10 / 16 / 20. Feelmov costuma ~dia 17. Amarelo ≠ atraso automático.
| Mês | Entradas | Saídas | Sócias | Folha | Impostos | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dez/25 | R$ 73.084 | R$ 76.701 | R$ 60.093 | R$ 6.095 | R$ 0,00 | R$ -3.617 |
| Jan/26 | R$ 56.523 | R$ 46.739 | R$ 24.742 | R$ 10.761 | R$ 2.269,17 | R$ 9.784 |
| Fev/26 | R$ 52.025 | R$ 54.606 | R$ 28.000 | R$ 12.485 | R$ 2.343,10 | R$ -2.581 |
| Mar/26 | R$ 37.575 | R$ 36.454 | R$ 18.885 | R$ 12.063 | R$ 1.791,18 | R$ 1.121 |
| Abr/26 | R$ 50.516 | R$ 49.090 | R$ 32.180 | R$ 9.699 | R$ 1.361,86 | R$ 1.426 |
| Mai/26 | R$ 45.495 | R$ 46.668 | R$ 11.792 | R$ 11.381 | R$ 1.546,66 | R$ -1.173 |
| Jun/26 | R$ 62.200 | R$ 62.074 | R$ 32.388 | R$ 12.825 | R$ 2.276,16 | R$ 126 |
| Jul/26 | R$ 85.784 | R$ 71.117 | R$ 39.760 | R$ 16.194 | R$ 1.934,73 | R$ 14.667 |
| Ago/26 | R$ 60.370 | R$ 62.734 | R$ 27.864 | R$ 16.009 | R$ 3.707,81 | R$ -2.364 |
| Set/26 | R$ 53.522 | R$ 59.603 | R$ 18.768 | R$ 16.841 | R$ 356,62 | R$ -6.081 |
Saídas = transferências Asaas (inclui internas/Nubank). Impostos = DAS/DARF pagos via Contas a pagar.
Com Asaas baixo, não tirar mais agora. Depois do ciclo (~dia 20) e do DAS, recalculo o quanto cada uma ainda pode tirar 50/50. Impress pass-through da Anna não conta como pró-labore Evolve. Holerite R$ 1.621 é só oficial/INSS — não precisa Pix extra de R$ 1.442.